Ann an 2022, mar thoradh air an t-suidheachadh eadar-nàiseanta iom-fhillte agus cruaidh agus buaidh leantainneach an tinneas tuiteamach crùn ùr, bidh buaidh fhathast aig diofar ìrean air malairt tì na cruinne.Buailidh meud às-mhalairt tì Shìona aig an ìre as àirde, agus crìonaidh in-mhalairt gu diofar ìrean.
Suidheachadh às-mhalairt tì
A rèir staitistig cleachdaidhean, bidh Sìona às-mhalairt 375,200 tonna de thì ann an 2022, àrdachadh bliadhna an dèidh bliadhna de 1.6%, le luach às-mhalairt de US $ 2.082 billean agus prìs chuibheasach de US $ 5.55 / kg, bliadhna an dèidh bliadhna air ìsleachadh de 9.42% agus 10.77% fa leth.
Staitistig às-mhalairt tì Sìona, meud, luach agus prìs chuibheasach ann an 2022
Meud às-mhalairt (10,000 tunna) | Luach às-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD/KG) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) |
37.52 | 20.82 | 5.55 | 1.60 | -9.42 | -10.77 |
1,An suidheachadh às-mhalairt de gach roinn tì
A thaobh roinnean tì, is e tì uaine (313,900 tonna) fhathast prìomh fheachd às-mhalairt tì Shìona, agus tì dubh (33,200 tonna), tì oolong (19,300 tonna), tì le fàileadh (6,500 tonna) agus tì dubh (04,000 tonna) fàs às-mhalairt, B 'e an àrdachadh as motha de thì dubh 12.35%, agus b' e an tuiteam as motha de thì Pu'er (0.19 millean tunna) 11.89%.
Staitistig às-mhalairt de dhiofar thoraidhean tì ann an 2022
Seòrsa | Meud às-mhalairt (10,000 tonna) | Luach às-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD / kg) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) |
Tì uaine | 31.39 | 13.94 | 4.44 | 0.52 | -6.29 | -6.72 |
Tì dubh | 3.32 | 3. 41 | 10.25 | 12.35 | -17.87 | -26.89 |
Tì oolong | 1.93 | 2.58 | 13.36 | 1.05 | -8.25 | -9.18 |
Jasmine tì | 0.65 | 0.56 | 8.65 | 11.52 | -2.54 | -12.63 |
tì puerh (puerh aibidh) | 0.19 | 0.30 | 15.89 | -11.89 | -42% | -34.81 |
Tì dorcha | 0.04 | 0.03 | 7.81 | 0.18 | -44% | -44.13 |
2,Prìomh às-mhalairt margaidh
Ann an 2022, Sìona tì a thèid a-null gu 126 dùthchannan agus roinnean, agus a 'mhòr-chuid de na prìomh mhargaidhean bidh iarrtas làidir.Is e na 10 prìomh mhargaidhean às-mhalairt Morocco, Uzbekistan, Ghana, an Ruis, Senegal, na Stàitean Aonaichte, Mauritania, Hong Kong, Algeria agus Camarún.B’ e às-mhalairt tì gu Morocco 75,400 tonna, àrdachadh de 1.11% bliadhna an dèidh bliadhna, a’ dèanamh suas 20.1% de às-mhalairt tì iomlan Shìona;b’ e an àrdachadh as motha ann an às-mhalairt gu Camarún 55,76%, agus b’ e an lùghdachadh as motha ann an às-mhalairt gu Mauritania 28,31%.
Staitistig de phrìomh dhùthchannan agus roinnean às-mhalairt ann an 2022
Dùthaich agus sgìre | Meud às-mhalairt (10,000 tonna) | Luach às-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD / kg) | Meud bliadhna an dèidh bliadhna (%) | Suim bliadhna an dèidh bliadhna (%) | Prìs cuibheasach bliadhna an dèidh bliadhna (%) | |
1 | Morocco | 7.54 | 2.39 | 3.17 | 1.11 | 4.92 | 3.59 |
2 | Uzbekistan | 2. 49 | 0.55 | 2.21 | -12.96 | -1.53 | 12.76 |
3 | Ghana | 2.45 | 1.05 | 4.27 | 7.35 | 1.42 | -5.53 |
4 | An Ruis | 1.97 | 0.52 | 2.62 | 8.55 | 0.09 | -7.75 |
5 | Senagal | 1.72 | 0.69 | 4.01 | 4.99 | -1.68 | -6.31 |
6 | Na Stàitean Aonaichte | 1.30 | 0.69 | 5.33 | 18.46 | 3.54 | -12.48 |
7 | Mauritania | 1.26 | 0.56 | 4.44 | -28.31 | -26.38 | 2.54 |
8 | HK | 1.23 | 3.99 | 32.40 | -26.48 | -38.49 | -16.34 |
9 | Algeria | 1.14 | 0.47 | 4.14 | -12.24 | -5.70 | 7.53 |
10 | Cameroon | 1.12 | 0.16 | 1.47 | 55.76 | 56.07 | 0.00 |
3, Às-mhalairt de phrìomh sgìrean agus mòr-bhailtean
Ann an 2022, is e na deich sgìrean agus bailtean-mòra as motha de às-mhalairt tì na dùthcha agam Zhejiang, Anhui, Hunan, Fujian, Hubei, Jiangxi, Chongqing, Henan, Sichuan agus Guizhou.Nam measg, tha Zhejiang sa chiad àite a thaobh meud às-mhalairt, a’ dèanamh suas 40.98% de mheud às-mhalairt tì iomlan na dùthcha, agus tha an àrdachadh as motha de 69.28% aig meud às-mhalairt Chongqing;Tha meud às-mhalairt Fujian aig ìre an toiseach, a’ dèanamh suas 25.52% de mheud às-mhalairt tì iomlan na dùthcha.
Staitistig de sgìrean às-mhalairt tì agus mòr-bhailtean ann an 2022
Mòr-roinn | Meud às-mhalairt (10,000 tonna) | Luach às-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD/kgs) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) | |
1 | Zhejiang | 15.38 | 4.84 | 3.14 | 1.98 | -0.47 | -2.48 |
2 | AnHui | 6.21 | 2.45 | 3.95 | -8.36 | -14.71 | -6.84 |
3 | HuNan | 4.76 | 1.40 | 2.94 | 14.61 | 12.70 | -1.67 |
4 | FuJian | 3.18 | 5.31 | 16.69 | 21.76 | 3.60 | -14.93 |
5 | HuBei | 2.45 | 2 | 8.13 | 4.31 | 5.24 | 0.87 |
6 | Jiangxi | 1.41 | 1.30 | 9.24 | -0.45 | 7.16 | 7.69 |
7 | ChongQin | 0.65 | 0.06 | 0.94 | 69.28 | 71.14 | 1.08 |
8 | HeNan | 0.61 | 0.44 | 7.10 | -32.64 | 6.66 | 58.48 |
9 | SiChuan | 0.61 | 0.14 | 2.32 | -20.66 | -3.64 | 21.47 |
10 | GuiZhou | 0.49 | 0.85 | 17.23 | -16.81 | -61.70 | -53.97 |
Tea Import
A rèir staitistig cleachdaidhean, bheir an dùthaich agam a-steach 41,400 tonna de thì ann an 2022, le suim de US $ 147 millean agus prìs chuibheasach de US $ 3.54 / kg, lùghdachadh bliadhna an dèidh bliadhna de 11.67%, 20.87%, agus 10.38% fa leth.
Staitistig in-mhalairt tì Sìona, suim agus prìsean cuibheasach ann an 2022
Cuir a-steach tomhas-lìonaidh (10,000 tonna) | Luach in-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach ion-phortadh (USD / kgs) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) |
4.14 | 1.47 | 3.54 | -11.67 | -20.87 | -10.38 |
1,A 'toirt a-steach diofar teas
A thaobh roinnean tì, chaidh in-mhalairt tì uaine (8,400 tonna), tì mate (116 tonna), tì Puer (138 tonna) agus tì dubh (1 tunna) suas 92.45%, 17.33%, 3483.81% agus 121.97% fa leth bliadhna -air-bliadhna;Lùghdaich tì dubh (30,100 tonna), tì oolong (2,600 tonna) agus tì le fàileadh (59 tonna), agus thuit tì le fàileadh a’ mhòr-chuid le 73.52%.
In-mhalairt staitistig de dhiofar sheòrsaichean tì ann an 2022
Seòrsa | Cuir a-steach Qty (10,000 tonna) | Luach in-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD/kgs) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) |
Tì dubh | 30103 | 10724 | 3.56 | -22.64 | -22.83 | -0.28 |
Tì uaine | 8392 | 1332 | 1.59 | 92.45 | 18.33 | -38.37 |
Tì oolong | 2585 | 2295 | 8.88 | -20.74 | -26.75 | -7.50 |
A charaid | 116 | 49 | 4.22 | 17.33 | 21.34 | 3.43 |
Jasmine tì | 59 | 159 | 26.80 | -73.52 | -47.62 | 97.93 |
tì puerh (tì abaich) | 138 | 84 | 6.08 | 3483.81 | 537 | -82.22 |
Tì dorcha | 1 | 7 | 50.69 | 121.97 | 392.45 | 121.84 |
2, In-mhalairt bho phrìomh mhargaidhean
Ann an 2022, bheir mo dhùthaich a-steach tì bho 65 dùthaich agus roinn, agus is iad na còig prìomh mhargaidhean in-mhalairt Sri Lanka (11,600 tonna), Myanmar (5,900 tonna), na h-Innseachan (5,700 tonna), Indonesia (3,800 tonna) agus Bhietnam (3,200 tonna). ), bha an lùghdachadh as motha ann an in-mhalairt bho Bhietnam aig 41.07%.
Prìomh dhùthchannan agus roinnean in-mhalairt ann an 2022
Dùthaich agus Sgìre | Cuir a-steach tomhas-lìonaidh (tunna) | Luach in-mhalairt (100 millean dolar) | Prìs cuibheasach (USD/kgs) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) | |
1 | Sri Lanka | 11597 | 5931 | 5.11 | -23.91 | -22.24 | 2.20 |
2 | Myanmar | 5855 | 537 | 0.92 | 4460.73 | 1331.94 | -68.49 |
3 | Na h-Innseachan | 5715 | 1404 | 2.46 | -27.81 | -34.39 | -8.89 |
4 | Indonesia | 3807 | 465 | 1.22 | 6.52 | 4.68 | -1.61 |
5 | Bhietnam | 3228 | 685 | 2.12 | -41.07 | -30.26 | 18.44 |
3, Suidheachadh in-mhalairt prìomh sgìrean agus mòr-bhailtean
Ann an 2022, is e na deich sgìrean agus bailtean-mòra as fheàrr ann an in-mhalairt tì Sìona Fujian, Zhejiang, Yunnan, Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Beijing, Anhui agus Shandong, agus tha meud in-mhalairt Yunnan air a dhol suas gu mòr le 133.17%.
Staitistigean mu thì a’ toirt a-steach sgìrean agus mòr-bhailtean ann an 2022
Mòr-roinn | Cuir a-steach Qty (10,000 tonna) | Luach in-mhalairt (100 millean dolar na SA) | Prìs cuibheasach (USD/kgs) | Meud (%) | Suim (%) | Prìs cuibheasach (%) | |
1 | Fujian | 1.22 | 0.47 | 3.80 | 0.54 | 4.95 | 4.40 |
2 | Zhejiang | 0.84 | 0.20 | 2.42 | -6.53 | -9.07 | -2.81 |
3 | Yunnan | 0.73 | 0.09 | 1.16 | 133.17 | 88.28 | -19.44 |
4 | Guangdong | 0.44 | 0.20 | 4.59 | -28.13 | -23.87 | 6.00 |
5 | Shanghai | 0.39 | 0.34 | 8.69 | -10.79 | -23.73 | -14.55 |
6 | Jiangsu | 0.23 | 0.06 | 2.43 | -40.81 | -54.26 | -22.86 |
7 | Guangxi | 0.09 | 0.02 | 2.64 | -48.77 | -63.95 | -29.60 |
8 | Beijing | 0.05 | 0.02 | 3.28 | -89.13 | -89.62 | -4.65 |
9 | Anhui | 0.04 | 0.01 | 3.68 | -62.09 | -65.24 | -8.23 |
10 | Shandong | 0.03 | 0.02 | 4.99 | -26.83 | -31.01 | 5.67 |
Ùine puist: Feb-03-2023